PARA COOPERAR COM O PESSOAL QUE ANDA PROCURANDO A LISTA DE RESULTADOS DO PEP 2009 (PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL) FAREI UMA SÉRIE DE POSTS COM AS LISTAS DOS APROVADOS, POR CURSO, PARA QUE CONSULTEM MAIS RÁPIDO POR AQUI.
EM CASO DE DÚVIDA, CONSULTE O MANUAL DO CANDIDATO NA PÁGINA DO PROGRAMA PARA OBTEREM O TELEFONE PARA ESCLARECIMENTOS OU ACESSEM O LINK QUE ESTÁ MUITO, MUITO LENTO.
LINK PARA CONSULTA DIRETA: http://www.squarcio.com.br/sysmat/mnu_2.php?mun=15
AQUI TERÁ OS RESULTADOS DOS APROVADOS PARA TÉCNICO DE GESTÃO DA PANIFICAÇÃO E CONFEITARIA.
Classificação | Nome | Status | Data de matricula |
1 | PRISCILA SILVA TEIXEIRA | TURNO NOITE | 3/4/2009 |
2 | VANESSA SALES AUGUSTO LOPES | TURNO NOITE | 3/4/2009 |
3 | REGIANE RODRIGUES DE FREITAS | TURNO NOITE | 3/4/2009 |
4 | LUCIMAR GOMES PEREIRA | TURNO NOITE | 3/4/2009 |
5 | DÉBORA DE OLIVEIRA RODRIGUES GOMES | TURNO NOITE | 3/4/2009 |
6 | PRISCILA ROSA DE OLIVEIRA | TURNO NOITE | 3/4/2009 |
7 | MARCIA HELOISA DOS REIS | TURNO NOITE | 3/4/2009 |
8 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | TURNO NOITE | 6/4/2009 |
9 | LUCIENE APARECIDA ROCHA | TURNO NOITE | 6/4/2009 |
10 | ALESSANDRA REGINA VITAL | TURNO NOITE | 6/4/2009 |
11 | PETIUCY EMANUELY RIBEIRO SILVA | TURNO NOITE | 6/4/2009 |
12 | WALISSON ITALO REIS | TURNO NOITE | 6/4/2009 |
13 | FELIPE DOS SANTOS REIS | TURNO NOITE | 6/4/2009 |
14 | ECLÉSIO MAGALHAES DA SILVA | TURNO NOITE | 6/4/2009 |
15 | RENATA CRISTINA ALVES DOS SANTOS | TURNO NOITE | 7/4/2009 |
16 | LILIAN DE OLIVEIRA MENDES DA SILVA | TURNO NOITE | 7/4/2009 |
17 | FELIPE MARTINS DO NASCIMENTO | TURNO NOITE | 7/4/2009 |
18 | TALITHA SIMAM SANTOS E SILVA | TURNO NOITE | 7/4/2009 |
19 | MARIA LUCIA ANGELO | TURNO NOITE | 7/4/2009 |
20 | MARCIO ANTONIO BARBOSA DE FARIA | TURNO NOITE | 7/4/2009 |
21 | ROBSON DE OLIVEIRA RIBEIRO | TURNO NOITE | 7/4/2009 |
22 | GUILHERME LEONARDO AFONSO | TURNO NOITE | 8/4/2009 |
23 | THAÍS GABRIELLE DOS SANTOS | TURNO NOITE | 8/4/2009 |
24 | LUCIANA DOS ANJOS SILVA | TURNO NOITE | 8/4/2009 |
25 | FREDERICO AUGUSTO CASTRO DA COSTA | TURNO NOITE | 8/4/2009 |
26 | JULIANA GONÇALVES DA CRUZ | TURNO NOITE | 8/4/2009 |
27 | ROMERI VIEIRA DOS SANTOS | TURNO NOITE | 8/4/2009 |
28 | GERALDO DE ARRUDA NOVAES JUNIOR | TURNO NOITE | 8/4/2009 |
29 | GABRIELLA KAREN CALAÇA BRAGA | TURNO NOITE | 9/4/2009 |
30 | MARIA CRISTINA ROCHA SILVA | TURNO NOITE | 9/4/2009 |
31 | MATEUS MAGESTE SEMIÃO | TURNO NOITE | 9/4/2009 |
32 | GABRIEL LUCAS DE MELO | TURNO NOITE | 9/4/2009 |
33 | LIDIANE CANDIDA EROTIDES | TURNO NOITE | 9/4/2009 |
34 | ADRIANA APARECIDA BRAGA DOS SANTOS | TURNO NOITE | 9/4/2009 |
35 | FERNANDO HENRIQUE MEDEIROS | TURNO NOITE | 9/4/2009 |
0 comentários:
Postar um comentário